હિસાબી વર્ષ
૨૦૨૬-૨૦૨૭
આજની રોકડ વસુલાત
7682
આજની ઓનલાઈન વસુલાત
68898
આજનો ખર્ચ
3546
એસ.એમ.એસ. બેલેન્સ
6888
આકારણી શોધો
આજની સિલક
| ખાતાવહીનું નામ | સિલક |
|---|---|
| રોકડ સિલક | 1500.00 |
| બેંક ઓફ બરોડા | 15400.56 |
| ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક | 554876.59 |
| કુલ બંધ સિલક | 767844.66 |
આકારણી વિગત
| આકા.નંબર | માલિકનું નામ | કબજેદારનું નામ | મિલકત / ઘર નંબર | મહોલ્લાનું નામ | મિલકત વર્ણન | પાછલી | ચાલુ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | પટેલ પાર્થિવ | પોતે | ૧/૧ | વાડી પાછળ | પાકું મકાન | 550 | 50 | |
| 2 | પટેલ ભાવિક | પોતે | ૧/૨ | વાડી પાછળ | પાકું મકાન | 0 | 50 | |
| 3 | પટેલ પહલ | પોતે | ૧/૩ | વાડી પાછળ | પ્લોટ | 2648 | 450 | |
| 4 | ઠાકોર કિશનજી | પોતે | ૨/૧ | બસસ્ટેન્ડ બાજુ | કાચું મકાન | 100 | 50 |
મિલકતની વિગત
બાકી વેરાની વિગત
| વેરાનો પ્રકાર | પાછલી | ચાલુ | કુલ |
|---|---|---|---|
| મકાન વેરો | 150 | 50 | 200 |
| પાણી વેરો | 0 | 0 | 0 |
| ખાસ પાણી વેરો | 0 | 0 | 0 |
| લાઈટ વેરો | 0 | 0 | 0 |
| સફાઈ વેરો | 0 | 0 | 0 |
| તા.પં. ટેક્ષ | 0 | 0 | 0 |
| ખાસ સફાઈ વેરો | 0 | 0 | 0 |
| અન્ય વેરો | 0 | 0 | 0 |
| દંડ ફી | 0 | 0 | 0 |
| નોટીસ ફી | 0 | 0 | 0 |
| કુલ બાકી વેરો | 150 | 50 | 200 |